<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>olivier evrard</title>
	<link>http://www.olivierevrard.be</link>
	<description>VJing * sketchs * graphic design * numeric art</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 12:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>STRP Eindhoven</title>
		<description><![CDATA[Petite visite au STRP de Eindhoven. Un festival d&#8217;art numérique vraiment intéressant. Voici mon petit montage. Images pourries &#171;&#160;iPod&#160;&#187; et son de Amon Tobin.]]></description>
		<link>http://www.olivierevrard.be/archives/361</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fight Club</title>
		<description><![CDATA[Voici le montage d&#8217;une soirée mémorable ou des équipes de graphistes devaient s&#8217;affronter sur un &#171;&#160;ring&#160;&#187;. Ambiance de cave froide ou se mélangeaient avec ravissement des odeurs de bière, de sueur et d&#8217;urine chaude. Cette vidéo fit visiblement un effet &#171;&#160;bœuf&#160;&#187; et augmenta la persistance rétinienne de certains étudiants en graphisme dans une école en [...]]]></description>
		<link>http://www.olivierevrard.be/archives/342</link>
			</item>
	<item>
		<title>À propos</title>
		<description><![CDATA[Vous venez d&#8217;aboutir par chance, par hasard, par erreur, par la volonté de Dieu (Google) sur le mini-site de Olivier Evrard, graphiste (webdesign et print), professeur à l&#8217;Esa Saint-Luc Liège en infographie (3e année, sections graphisme et publicité). Je me transforme aussi en VJ Wopr, de temps en temps, mixé au monde visuel de la [...]]]></description>
		<link>http://www.olivierevrard.be/archives/166</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contamination Berlin</title>
		<description><![CDATA[En section Graphisme à Saint-Luc Liège, nous sommes partis à Berlin avec les 2e et 3e année. Voici la vidéo d&#8217;une &#171;&#160;performance contamination&#160;&#187; réalisée sur place, plus le texte explicatif lié à ce projet. Définition (Petit Robert) « Contaminer » : 1. Souiller par un contact impur 2. Transmettre une maladie à quelqu&#8217;un 3. Avoir [...]]]></description>
		<link>http://www.olivierevrard.be/archives/86</link>
			</item>
</channel>
</rss>

